銷(xiāo)售經(jīng)理:張經(jīng)理
手機(jī):139 9788 5658
Q Q:971175401
微信:139 9788 5658
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車(chē)工業(yè)園
| 江特牌JDF5130TXFJY120型搶險(xiǎn)救援消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5130TXFJY120型搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8940,×2500,3740 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207TXFV471GE5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 13100 | 接近/離去角(°): | (°) |
| 額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2530(mm) | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 12650(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207TXFV471GE5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1980,2035 |
| 軸 距(mm): | 4200,4500,4600,4700,5000,5600 | 后 輪 距(mm): | 1850 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+4(人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5000/8100 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 前伸:480mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:500mm;主要專(zhuān)用裝置有隨車(chē)起重機(jī)、絞盤(pán)、照明系統(tǒng). | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 10518 10518 |
206 228 248 268 297 |
| 多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
| ※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |